Tuổi nghỉ hưu đánh dấu sự chuyển giao từ nỗ lực lao động thành thời gian thư thả. Để có thể nghỉ ngơi một cách bình yên và không lo âu về tài chính, việc tính toán tuổi nghỉ hưu là vô cùng quan trọng.
Tại sao tính tuổi nghỉ hưu là quan trọng?
Tính toán tuổi nghỉ hưu không chỉ giúp bạn biết được thời điểm lý tưởng để dừng lại và thưởng thức cuộc sống mà còn giúp bạn chuẩn bị tài chính và tâm lý cho giai đoạn này.
Phân biệt giữa tuổi nghỉ hưu và tuổi về hưu
Tuổi nghỉ hưu thường được tính từ thời điểm bạn quyết định dừng công việc chính thức và nhận lương hưu.
Trong khi đó, tuổi về hưu thường ám chỉ đến tuổi tối thiểu để nhận lương hưu từ các chế độ bảo hiểm xã hội.
Lợi ích của việc tính toán tuổi nghỉ hưu đúng cách
Việc chuẩn bị sớm giúp bạn có đủ thời gian để tích lũy quỹ tiết kiệm và đầu tư cho giai đoạn nghỉ hưu.
Tối ưu hóa kế hoạch tài chính sau khi nghỉ hưu: Với kế hoạch tài chính rõ ràng, bạn có thể sống thoải mái và không lo lắng về nhu cầu tiêu dùng hàng ngày.
Bảng tính tuổi nghỉ hưu
Để biết chính xác thời điểm nghỉ hưu gắn với tháng sinh và năm sinh của mình, người lao động tham khảo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 135/2020:
Lao động nam | Lao động nữ | ||||||||
Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | ||||
Tháng | Năm | Tháng | Năm | Tháng | Năm | Tháng | Nãm | ||
1961 | 60 tuổi 3 tháng | 2021 | 1966 | 55 tuổi 4 tháng | 2021 | ||||
1961 | 2021 | 1966 | 2021 | ||||||
1961 | 2021 | 1966 | 2021 | ||||||
1961 | 2021 | 1966 | 2021 | ||||||
1961 | 2021 | 1966 | 10 | 2021 | |||||
1961 | 10 | 2021 | 1966 | 11 | 2021 | ||||
1961 | 11 | 2021 | 1966 | 12 | 2021 | ||||
1961 | 12 | 2021 | 1966 | 2022 | |||||
1961 | 2022 | 1966 | 55 tuổi 8 tháng | 2022 | |||||
10 | 1961 | 60 tuổi 6 tháng | 2022 | 10 | 1966 | 2022 | |||
11 | 1961 | 2022 | 11 | 1966 | 2022 | ||||
12 | 1961 | 2022 | 12 | 1966 | 2022 | ||||
1962 | 2022 | 1967 | 10 | 2022 | |||||
1962 | 2022 | 1967 | 11 | 2022 | |||||
1962 | 10 | 2022 | 1967 | 12 | 2022 | ||||
1962 | 11 | 2022 | 1967 | 2023 | |||||
1962 | 12 | 2022 | 1967 | 56 tuổi | 2023 | ||||
1962 | 2023 | 1967 | 2023 | ||||||
1962 | 60 tuổi 9 tháng | 2023 | 1967 | 2023 | |||||
1962 | 2023 | 1967 | 2023 | ||||||
1962 | 2023 | 1967 | 10 | 2023 | |||||
10 | 1962 | 2023 | 10 | 1967 | 11 | 2023 | |||
11 | 1962 | 2023 | 11 | 1967 | 12 | 2023 | |||
12 | 1962 | 10 | 2023 | 12 | 1967 | 2024 | |||
1963 | 11 | 2023 | 1968 | 56 tuổi 4 tháng | 2024 | ||||
1963 | 12 | 2023 | 1968 | 2024 | |||||
1963 | 2024 | 1968 | 2024 | ||||||
1963 | 61 tuổi | 2024 | 1968 | 2024 | |||||
1963 | 2024 | 1968 | 10 | 2024 | |||||
1963 | 2024 | 1968 | 11 | 2024 | |||||
1963 | 2024 | 1968 | 12 | 2024 | |||||
1963 | 2024 | 1968 | 2025 | ||||||
1963 | 10 | 2024 | 1968 | 56 tuổi 8 tháng | 2025 | ||||
10 | 1963 | 11 | 2024 | 10 | 1968 | 2025 | |||
11 | 1963 | 12 | 2024 | 11 | 1968 | 2025 | |||
12 | 1963 | 2025 | 12 | 1968 | 2025 | ||||
1964 | 61 tuổi 3 tháng | 2025 | 1969 | 10 | 2025 | ||||
1964 | 2025 | 1969 | 11 | 2025 | |||||
1964 | 2025 | 1969 | 12 | 2025 | |||||
1964 | 2025 | 1969 | 2026 | ||||||
1964 | 2025 | 1969 | 57 tuổi | 2026 | |||||
1964 | 10 | 2025 | 1969 | 2026 | |||||
1964 | 11 | 2025 | 1969 | 2026 | |||||
1964 | 12 | 2025 | 1969 | 2026 | |||||
1964 | 2026 | 1969 | 10 | 2026 | |||||
10 | 1964 | 61 tuổi 6 tháng | 2026 | 10 | 1969 | 11 | 2026 | ||
11 | 1964 | 2026 | 11 | 1969 | 12 | 2026 | |||
12 | 1964 | 2026 | 12 | 1969 | 2027 | ||||
1965 | 2026 | 1970 | 57 tuổi 4 tháng | 2027 | |||||
1965 | 2026 | 1970 | 2027 | ||||||
1965 | 10 | 2026 | 1970 | 2027 | |||||
1965 | 11 | 2026 | 1970 | 2027 | |||||
1965 | 12 | 2026 | 1970 | 10 | 2027 | ||||
1965 | 2027 | 1970 | 11 | 2027 | |||||
1965 | 61 tuổi 9 tháng | 2027 | 1970 | 12 | 2027 | ||||
1965 | 2027 | 1970 | 2028 | ||||||
1965 | 2027 | 1970 | 57 tuổi 8 tháng | 2028 | |||||
10 | 1965 | 2027 | 10 | 1970 | 2028 | ||||
11 | 1965 | 2027 | 11 | 1970 | 2028 | ||||
12 | 1965 | 10 | 2027 | 12 | 1970 | 2028 | |||
1966 | 11 | 2027 | 1971 | 10 | 2028 | ||||
1966 | 12 | 2027 | 1971 | 11 | 2028 | ||||
1966 | 2028 | 1971 | 12 | 2028 | |||||
Từ tháng 4/1966 trở đi | 62 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 62 tuổi | 1971 | 2029 | |||||
1971 | 58 tuổi | 2029 | |||||||
1971 | 2029 | ||||||||
1971 | 2029 | ||||||||
1971 | 2029 | ||||||||
1971 | 10 | 2029 | |||||||
10 | 1971 | 11 | 2029 | ||||||
11 | 1971 | 12 | 2029 | ||||||
12 | 1971 | 2030 | |||||||
1972 | 58 tuổi 4 tháng | 2030 | |||||||
1972 | 2030 | ||||||||
1972 | 2030 | ||||||||
1972 | 2030 | ||||||||
1972 | 10 | 2030 | |||||||
1972 | 11 | 2030 | |||||||
1972 | 12 | 2030 | |||||||
1972 | 2031 | ||||||||
1972 | 58 tuổi 8 tháng | 2031 | |||||||
10 | 1972 | 2031 | |||||||
11 | 1972 | 2031 | |||||||
12 | 1972 | 2031 | |||||||
1973 | 10 | 2031 | |||||||
1973 | 11 | 2031 | |||||||
1973 | 12 | 2031 | |||||||
1973 | 2032 | ||||||||
1973 | 59 tuổi | 2032 | |||||||
1973 | 2032 | ||||||||
1973 | 2032 | ||||||||
1973 | 2032 | ||||||||
1973 | 10 | 2032 | |||||||
10 | 1973 | 11 | 2032 | ||||||
11 | 1973 | 12 | 2032 | ||||||
12 | 1973 | 2033 | |||||||
1974 | 59 tuổi 4 tháng | 2033 | |||||||
1974 | 2033 | ||||||||
1974 | 2033 | ||||||||
1974 | 2033 | ||||||||
1974 | 10 | 2033 | |||||||
1974 | 11 | 2033 | |||||||
1974 | 12 | 2033 | |||||||
1974 | 2034 | ||||||||
1974 | 59 tuổi 8 tháng | 2034 | |||||||
10 | 1974 | 2034 | |||||||
11 | 1974 | 2034 | |||||||
12 | 1974 | 2034 | |||||||
1975 | 10 | 2034 | |||||||
1975 | 11 | 2034 | |||||||
1975 | 12 | 2034 | |||||||
1975 | 2035 | ||||||||
Từ tháng 5/ 1975 trở đi | 60 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 60 tuổi |
Người lao động được nghỉ hưu trước tuổi
Theo quy định tại Điều 54, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, được sửa đổi bởi Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có thể nghỉ hưu sớm hơn so với độ tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường.
Nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi:
+ Người lao động có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.
+ Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.
+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn,…
Nghỉ hưu sớm hơn 10 tuổi:
+ Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.
+ Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
+ Công an, bộ đội có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.
Nghỉ hưu luôn không xét tuổi:
+ Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
+ Người lao động có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
Nếu thuộc các trường hợp được nghỉ hưu sớm mà muốn biết chính xác thời điểm nghỉ hưu của mình, người lao động có thể đối chiếu với bảng trên và trừ đi số năm mà mình được nghỉ hưu sớm.
Quy định về tuổi nghỉ hưu ở Việt Nam
Luật lao động về tuổi nghỉ hưu: Theo luật lao động hiện hành tại Việt Nam, tuổi nghỉ hưu được quy định rõ ràng để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.
Các chính sách hưu trí của từng công ty: Ngoài luật lao động, các công ty còn có chính sách hưu trí riêng, có thể khác nhau tùy vào từng doanh nghiệp.
Tốt nhất là bắt đầu tính toán và lập kế hoạch từ khi bắt đầu sự nghiệp để có đủ thời gian chuẩn bị. Hãy đầu tư vào các khoản tiết kiệm và đầu tư có lợi suất cao để có một tương lai hưu trí ấm no.