Tính toán tuổi nghỉ hưu mang lại nhiều lợi ích tinh thần và tài chính. Nó giúp bạn dự đoán và chuẩn bị cho giai đoạn cuộc sống mới sau khi rời khỏi công việc chính và tận hưởng những tháng ngày bình yên
Tại sao cần tính tuổi nghỉ hưu?
- Lập kế hoạch tài chính: Biết được thời điểm bạn có thể nghỉ hưu giúp bạn lập kế hoạch tài chính cho tương lai.
- Dự đoán kế hoạch cuộc sống: Có thời gian để chuẩn bị cho những kế hoạch sau khi nghỉ hưu như du lịch, học tập hay các hoạt động tình nguyện.
- Quyết định nghề nghiệp: Nếu bạn biết được thời điểm nghỉ hưu dự kiến, bạn có thể lên kế hoạch cho sự nghiệp của mình một cách hợp lý.
Các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi nghỉ hưu
- Quy định pháp luật: Quy định về tuổi nghỉ hưu khác nhau tại từng quốc gia, từng ngành nghề.
- Thời gian làm việc: Số năm làm việc có thể ảnh hưởng đến thời điểm bạn có thể nghỉ hưu.
- Tuổi thọ: Tuổi thọ trung bình của mỗi người cũng là một yếu tố quan trọng để tính toán tuổi nghỉ hưu.
Cách tính tuổi nghỉ hưu dựa trên năm sinh
Để tính toán tuổi nghỉ hưu dựa trên năm sinh, bạn có thể thực hiện như sau:
- Xác định tuổi nghỉ hưu hợp pháp: Xem xét quy định về tuổi nghỉ hưu tại quốc gia hoặc tổ chức mà bạn làm việc.
- Tính số năm làm việc: Tính tổng số năm bạn đã làm việc hoặc có thể tính từ năm bắt đầu làm việc đến năm nghỉ hưu.
- Sử dụng công cụ tính toán: Các công cụ trực tuyến hoặc bảng tính có thể giúp bạn dễ dàng tính toán tuổi nghỉ hưu dựa trên các yếu tố này.
Bảng tra cứu thời điểm nghỉ hưu trong điều kiện bình thường
- Bảng 1: Bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu, tháng bắt đầu nhận lương hưu theo tháng, năm sinh của NLĐ nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.
Lao động nam | Lao động nữ | ||||||||
Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | ||||
Tháng | Năm | Tháng | Năm | Tháng | Năm | Tháng | Năm | ||
1961 | 60 tuổi 3 tháng | 2021 | 1966 | 55 tuổi 4 tháng | 2021 | ||||
1961 | 2021 | 1966 | 2021 | ||||||
1961 | 2021 | 1966 | 2021 | ||||||
1961 | 2021 | 1966 | 2021 | ||||||
1961 | 2021 | 1966 | 10 | 2021 | |||||
1961 | 10 | 2021 | 1966 | 11 | 2021 | ||||
1961 | 11 | 2021 | 1966 | 12 | 2021 | ||||
1961 | 12 | 2021 | 1966 | 1 | 2022 | ||||
1961 | 1 | 2022 | 1966 | 55 tuổi 8 tháng | 2022 | ||||
10 | 1961 | 60 tuổi 6 tháng | 2022 | 10 | 1966 | 2022 | |||
11 | 1961 | 2022 | 11 | 1966 | 2022 | ||||
12 | 1961 | 2022 | 12 | 1966 | 2022 | ||||
1962 | 2022 | 1967 | 10 | 2022 | |||||
1962 | 2022 | 1967 | 11 | 2022 | |||||
1962 | 10 | 2022 | 1967 | 12 | 2022 | ||||
1962 | 11 | 2022 | 1967 | 1 | 2023 | ||||
1962 | 12 | 2022 | 1967 | 56 tuổi | 2023 | ||||
1962 | 1 | 2023 | 1967 | 2023 | |||||
1962 | 60 tuổi 9 tháng | 2023 | 1967 | 2023 | |||||
1962 | 2023 | 1967 | 2023 | ||||||
1962 | 2023 | 1967 | 10 | 2023 | |||||
10 | 1962 | 2023 | 10 | 1967 | 11 | 2023 | |||
11 | 1962 | 2023 | 11 | 1967 | 12 | 2023 | |||
12 | 1962 | 10 | 2023 | 12 | 1967 | 1 | 2024 | ||
1963 | 11 | 2023 | 1 | 1968 | 56 tuổi 4 tháng | 2024 | |||
1963 | 12 | 2023 | 1968 | 2024 | |||||
1963 | 1 | 2024 | 1968 | 2024 | |||||
1963 | 61 tuổi | 2024 | 1968 | 2024 | |||||
1963 | 2024 | 1968 | 10 | 2024 | |||||
1963 | 2024 | 1968 | 11 | 2024 | |||||
1963 | 2024 | 1968 | 12 | 2024 | |||||
1963 | 2024 | 1968 | 1 | 2025 | |||||
1963 | 10 | 2024 | 1968 | 56 tuổi 8 tháng | 2025 | ||||
10 | 1963 | 11 | 2024 | 10 | 1968 | 2025 | |||
11 | 1963 | 12 | 2024 | 11 | 1968 | 2025 | |||
12 | 1963 | 1 | 2025 | 12 | 1968 | 2025 | |||
1964 | 61 tuổi 3 tháng | 2025 | 1969 | 10 | 2025 | ||||
1964 | 2025 | 1969 | 11 | 2025 | |||||
1964 | 2025 | 1969 | 12 | 2025 | |||||
1964 | 2025 | 1969 | 1 | 2026 | |||||
1964 | 2025 | 1969 | 57 tuổi | 2026 | |||||
1964 | 10 | 2025 | 1969 | 2026 | |||||
1964 | 11 | 2025 | 1969 | 2026 | |||||
1964 | 12 | 2025 | 1969 | 2026 | |||||
1964 | 1 | 2026 | 1969 | 10 | 2026 | ||||
10 | 1964 | 61 tuổi 6 tháng | 2026 | 10 | 1969 | 11 | 2026 | ||
11 | 1964 | 2026 | 11 | 1969 | 12 | 2026 | |||
12 | 1964 | 2026 | 12 | 1969 | 1 | 2027 | |||
1965 | 2026 | 1970 | 57 tuổi 4 tháng | 2027 | |||||
1965 | 2026 | 1970 | 2027 | ||||||
1965 | 10 | 2026 | 1970 | 2027 | |||||
1965 | 11 | 2026 | 1970 | 2027 | |||||
1965 | 12 | 2026 | 1970 | 10 | 2027 | ||||
1965 | 1 | 2027 | 1970 | 11 | 2027 | ||||
1965 | 61 tuổi 9 tháng | 2027 | 1970 | 12 | 2027 | ||||
1965 | 2027 | 1970 | 1 | 2028 | |||||
1965 | 2027 | 1970 | 57 tuổi 8 tháng | 2028 | |||||
10 | 1965 | 2027 | 10 | 1970 | 2028 | ||||
11 | 1965 | 2027 | 11 | 1970 | 2028 | ||||
12 | 1965 | 10 | 2027 | 12 | 1970 | 2028 | |||
1966 | 11 | 2027 | 1971 | 10 | 2028 | ||||
1966 | 12 | 2027 | 1971 | 11 | 2028 | ||||
1966 | 1 | 2028 | 1971 | 12 | 2028 | ||||
Từ tháng 4/1966 trở đi | 62 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 62 tuổi | 1971 | 1 | 2029 | ||||
1971 | 58 tuổi | 2029 | |||||||
1971 | 2029 | ||||||||
1971 | 2029 | ||||||||
1971 | 2029 | ||||||||
1971 | 10 | 2029 | |||||||
10 | 1971 | 11 | 2029 | ||||||
11 | 1971 | 12 | 2029 | ||||||
12 | 1971 | 1 | 2030 | ||||||
1972 | 58 tuổi 4 tháng | 2030 | |||||||
1972 | 2030 | ||||||||
1972 | 2030 | ||||||||
1972 | 2030 | ||||||||
1972 | 10 | 2030 | |||||||
1972 | 11 | 2030 | |||||||
1972 | 12 | 2030 | |||||||
1972 | 1 | 2031 | |||||||
1972 | 58 tuổi 8 tháng | 2031 | |||||||
10 | 1972 | 2031 | |||||||
11 | 1972 | 2031 | |||||||
12 | 1972 | 2031 | |||||||
1973 | 10 | 2031 | |||||||
1973 | 11 | 2031 | |||||||
1973 | 12 | 2031 | |||||||
1973 | 1 | 2032 | |||||||
1973 | 59 tuổi | 2032 | |||||||
1973 | 2032 | ||||||||
1973 | 2032 | ||||||||
1973 | 2032 | ||||||||
1973 | 10 | 2032 | |||||||
10 | 1973 | 11 | 2032 | ||||||
11 | 1973 | 12 | 2032 | ||||||
12 | 1973 | 1 | 2033 | ||||||
1974 | 59 tuổi 4 tháng | 2033 | |||||||
1974 | 2033 | ||||||||
1974 | 2033 | ||||||||
1974 | 2033 | ||||||||
1974 | 10 | 2033 | |||||||
1974 | 11 | 2033 | |||||||
1974 | 12 | 2033 | |||||||
1974 | 1 | 2034 | |||||||
1974 | 59 tuổi 8 tháng | 2034 | |||||||
10 | 1974 | 2034 | |||||||
11 | 1974 | 2034 | |||||||
12 | 1974 | 2034 | |||||||
1975 | 10 | 2034 | |||||||
1975 | 11 | 2034 | |||||||
1975 | 12 | 2034 | |||||||
1975 | 1 | 2035 | |||||||
Từ tháng 5/1975 trở đi | 60 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 60 tuổi |
Bảng tra cứu thời điểm nghỉ hưu trường hợp về hưu sớm
- Bảng 2: Bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu, tháng bắt đầu nhận lương hưu theo tháng, năm sinh của NLĐ trong trường hợp về hưu sớm.
Lao động nam | Lao động nữ | ||||||||
Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | ||||
Tháng | Năm | Tháng | Năm | Tháng | Năm | Tháng | Năm | ||
1966 | 55 tuổi 3 tháng | 2021 | 1971 | 50 tuổi 4 tháng | 2021 | ||||
1966 | 2021 | 1971 | 2021 | ||||||
1966 | 2021 | 1971 | 2021 | ||||||
1966 | 2021 | 1971 | 2021 | ||||||
1966 | 2021 | 1971 | 10 | 2021 | |||||
1966 | 10 | 2021 | 1971 | 11 | 2021 | ||||
1966 | 11 | 2021 | 1971 | 12 | 2021 | ||||
1966 | 12 | 2021 | 1971 | 1 | 2022 | ||||
1966 | 1 | 2022 | 1971 | 50 tuổi 8 tháng | 2022 | ||||
10 | 1966 | 55 tuổi 6 tháng | 2022 | 10 | 1971 | 2022 | |||
11 | 1966 | 2022 | 11 | 1971 | 2022 | ||||
12 | 1966 | 2022 | 12 | 1971 | 2022 | ||||
1967 | 2022 | 1972 | 10 | 2022 | |||||
1967 | 2022 | 1972 | 11 | 2022 | |||||
1967 | 10 | 2022 | 1972 | 12 | 2022 | ||||
1967 | 11 | 2022 | 1972 | 1 | 2023 | ||||
1967 | 12 | 2022 | 1972 | 51 tuổi | 2023 | ||||
1967 | 1 | 2023 | 1972 | 2023 | |||||
1967 | 55 tuổi 9 tháng | 2023 | 1972 | 2023 | |||||
1967 | 2023 | 1972 | 2023 | ||||||
1967 | 2023 | 1972 | 10 | 2023 | |||||
10 | 1967 | 2023 | 10 | 1972 | 11 | 2023 | |||
11 | 1967 | 2023 | 11 | 1972 | 12 | 2023 | |||
12 | 1967 | 10 | 2023 | 12 | 1972 | 1 | 2024 | ||
1968 | 11 | 2023 | 1973 | 51 tuổi 4 tháng | 2024 | ||||
1968 | 12 | 2023 | 1973 | 2024 | |||||
1968 | 1 | 2024 | 1973 | 2024 | |||||
1968 | 56 tuổi | 2024 | 1973 | 2024 | |||||
1968 | 2024 | 1973 | 10 | 2024 | |||||
1968 | 2024 | 1973 | 11 | 2024 | |||||
1968 | 2024 | 1973 | 12 | 2024 | |||||
1968 | 2024 | 1973 | 1 | 2025 | |||||
1968 | 10 | 2024 | 1973 | 51 tuổi 8 tháng | 2025 | ||||
10 | 1968 | 11 | 2024 | 10 | 1973 | 2025 | |||
11 | 1968 | 12 | 2024 | 11 | 1973 | 2025 | |||
12 | 1968 | 2025 | 12 | 1973 | 2025 | ||||
1969 | 56 tuổi 3 tháng | 2025 | 1974 | 10 | 2025 | ||||
1969 | 2025 | 1974 | 11 | 2025 | |||||
1969 | 2025 | 1974 | 12 | 2025 | |||||
1969 | 2025 | 1974 | 1 | 2026 | |||||
1969 | 2025 | 1974 | 52 tuổi | 2026 | |||||
1969 | 10 | 2025 | 1974 | 2026 | |||||
1969 | 11 | 2025 | 1974 | 2026 | |||||
1969 | 12 | 2025 | 1974 | 2026 | |||||
1969 | 1 | 2026 | 1974 | 10 | 2026 | ||||
10 | 1969 | 56 tuổi 6 tháng | 2026 | 10 | 1974 | 11 | 2026 | ||
11 | 1969 | 2026 | 11 | 1974 | 12 | 2026 | |||
12 | 1969 | 2026 | 12 | 1974 | 1 | 2027 | |||
1970 | 2026 | 1975 | 52 tuổi 4 tháng | 2027 | |||||
1970 | 2026 | 1975 | 2027 | ||||||
1970 | 10 | 2026 | 1975 | 2027 | |||||
1970 | 11 | 2026 | 1975 | 2027 | |||||
1970 | 12 | 2026 | 1975 | 10 | 2027 | ||||
1970 | 1 | 2027 | 1975 | 11 | 2027 | ||||
1970 | 56 tuổi 9 tháng | 2027 | 1975 | 12 | 2027 | ||||
1970 | 2027 | 1975 | 1 | 2028 | |||||
1970 | 2027 | 1975 | 52 tuổi 8 tháng | 2028 | |||||
10 | 1970 | 2027 | 10 | 1975 | 2028 | ||||
11 | 1970 | 2027 | 11 | 1975 | 2028 | ||||
12 | 1970 | 10 | 2027 | 12 | 1975 | 2028 | |||
1971 | 11 | 2027 | 1976 | 10 | 2028 | ||||
1971 | 12 | 2027 | 1976 | 11 | 2028 | ||||
1971 | 2028 | 1976 | 12 | 2028 | |||||
Từ tháng 4/1971 trở đi | 57 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 57 tuổi | 1976 | 1 | 2029 | ||||
1976 | 53 tuổi | 2029 | |||||||
1976 | 2029 | ||||||||
1976 | 2029 | ||||||||
1976 | 2029 | ||||||||
1976 | 10 | 2029 | |||||||
10 | 1976 | 11 | 2029 | ||||||
11 | 1976 | 12 | 2029 | ||||||
12 | 1976 | 1 | 2030 | ||||||
1977 | 53 tuổi 4 tháng | 2030 | |||||||
1977 | 2030 | ||||||||
1977 | 2030 | ||||||||
1977 | 2030 | ||||||||
1977 | 10 | 2030 | |||||||
1977 | 11 | 2030 | |||||||
1977 | 12 | 2030 | |||||||
1977 | 1 | 2031 | |||||||
1977 | 53 tuổi 8 tháng | 2031 | |||||||
10 | 1977 | 2031 | |||||||
11 | 1977 | 2031 | |||||||
12 | 1977 | 2031 | |||||||
1978 | 10 | 2031 | |||||||
1978 | 11 | 2031 | |||||||
1978 | 12 | 2031 | |||||||
1978 | 1 | 2032 | |||||||
1978 | 54 tuổi | 2032 | |||||||
1978 | 2032 | ||||||||
1978 | 2032 | ||||||||
1978 | 2032 | ||||||||
1978 | 10 | 2032 | |||||||
10 | 1978 | 11 | 2032 | ||||||
11 | 1978 | 12 | 2032 | ||||||
12 | 1978 | 1 | 2033 | ||||||
1979 | 54 tuổi 4 tháng | 2033 | |||||||
1979 | 2033 | ||||||||
1979 | 2033 | ||||||||
1979 | 2033 | ||||||||
1979 | 10 | 2033 | |||||||
1979 | 11 | 2033 | |||||||
1979 | 12 | 2033 | |||||||
1979 | 1 | 2034 | |||||||
1979 | 54 tuổi 8 tháng | 2034 | |||||||
10 | 1979 | 2034 | |||||||
11 | 1979 | 2034 | |||||||
12 | 1979 | 2034 | |||||||
1980 | 10 | 2034 | |||||||
1980 | 11 | 2034 | |||||||
1980 | 12 | 2034 | |||||||
1980 | 1 | 2035 | |||||||
Từ tháng 5/1980 trở đi | 55 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 55 tuổi |
Câu hỏi thường gặp
- Tôi phải làm gì nếu không thể nghỉ hưu khi đến tuổi?
Nếu bạn không thể nghỉ hưu khi đến tuổi, bạn có thể cân nhắc làm việc thêm một thời gian, tìm kiếm các lựa chọn linh hoạt hoặc tham gia các chương trình làm việc theo giờ để duy trì thu nhập.
- Làm thế nào để tôi có thể chuẩn bị cho giai đoạn nghỉ hưu?
Để chuẩn bị cho giai đoạn nghỉ hưu, bạn có thể lập kế hoạch tài chính, học các kỹ năng mới, du lịch hoặc tham gia các hoạt động xã hội để giữ cho bản thân luôn bận rộn và có ý nghĩa.
Việc tính toán tuổi nghỉ hưu không chỉ giúp bạn chuẩn bị tinh thần mà còn hỗ trợ kế hoạch tài chính và định hướng cuộc sống sau khi nghỉ hưu. Hãy bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai của bạn từ bây giờ để có một giai đoạn nghỉ hưu viên mãn và hạnh phúc hơn.