Tuổi nghỉ hưu, một giai đoạn đáng nhớ, khi mà cuộc sống không còn bị áp đặt bởi những lịch trình công việc khắc nghiệt, và mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Cách tính tuổi nghỉ hưu theo năm sinh cũng rất quan trọng
Tuổi nghỉ hưu là gì?
Tuổi nghỉ hưu, hay còn được gọi là tuổi hưu trí, là thời điểm quan trọng đánh dấu sự chuyển giao từ cuộc sống lao động tích cực sang giai đoạn thư thái, an nhàn. Đây là thời kỳ mà người lao động đã đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để nhận trợ cấp hưu trí khi rời khỏi độ tuổi lao động.
Quy định về cách tính tuổi nghỉ hưu
Theo quy định của Bộ Luật Lao động, tuổi nghỉ hưu của mỗi người lao động sẽ được điều chỉnh tăng thêm theo từng năm. Đối với nam và nữ, tuổi nghỉ hưu có sự khác biệt dựa trên sự phát triển của xã hội, thể chất, và sức khỏe trung bình.
Hiện nay, theo Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của nam và nữ được quy định như sau:
- Lao động nam sẽ được nghỉ hưu khi đủ 62 tuổi từ năm 2028 trở đi.
- Lao động nữ sẽ được nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi từ năm 2035 trở đi.
Điều này có nghĩa là cứ mỗi năm, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ.
Bảng tính tuổi nghỉ hưu trong trường hợp đủ tuổi
Theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ban hành ngày 18/11/2020, từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của nam và nữ được quy định như sau:
Lao động nam | Lao động nữ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Năm đủ tuổi nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu | Năm sinh | Năm đủ tuổi nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu | Năm sinh |
2021 | 60 tuổi 3 tháng | Từ tháng 01/1961 đến tháng 9/1961 | 2021 | 55 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1966 đến tháng 8/1966 |
2022 | 60 tuổi 6 tháng | Từ tháng 10/1961 đến tháng 6/1962 | 2022 | 55 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1966 đến tháng 4/1967 |
2023 | 60 tuổi 9 tháng | Từ tháng 7/1962 đến tháng 3/1963 | 2023 | 56 tuổi | Từ tháng 5/1967 đến tháng 12/1967 |
2024 | 61 tuổi | Từ tháng 4/1963 đến tháng 12/1963 | 2024 | 56 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1968 đến tháng 8/1968 |
2025 | 61 tuổi 3 tháng | Từ tháng 01/1964 đến tháng 9/1964 | 2025 | 56 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1968 đến tháng 5/1969 |
2026 | 61 tuổi 6 tháng | Từ tháng 10/1964 đến tháng 6/1965 | 2026 | 57 tuổi | Từ tháng 6/1969 đến tháng 12/1969 |
2027 | 61 tuổi 9 tháng | Từ tháng 7/1965 đến tháng 3/1966 | 2027 | 57 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1970 đến tháng 8/1970 |
2028 | 62 tuổi | Từ tháng 4/1966 trở đi | 2028 | 57 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1970 đến tháng 4/1971 |
2029 | 58 tuổi | Từ tháng 5/1971 đến tháng 12/1971 | |||
2030 | 58 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1972 đến tháng 8/1972 | |||
2031 | 58 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1972 đến tháng 4/1973 | |||
2032 | 59 tuổi | Từ tháng 5/1973 đến tháng 12/1973 | |||
2033 | 59 tuổi 4 tháng | ||||
Bảng trên áp dụng với người lao động trong điều kiện lao động bình thường (không bị suy giảm lao động; không thuộc ngành, nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
Bảng tính tuổi nghỉ hưu trong trường hợp nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn
Lao động nam | Lao động nữ | ||||
Năm đủ tuổi nghỉ hưu thấp hơn | Tuổi nghỉ hưu thấp hơn | Năm sinh | Năm đủ tuổi nghỉ hưu thấp hơn | Tuổi nghỉ hưu thấp hơn | Năm sinh |
2021 | 55 tuổi 3 tháng | Từ tháng 01/1966 đến tháng 9/1966 | 2021 | 50 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1971 đến tháng 8/1971 |
2022 | 55 tuổi 6 tháng | Từ tháng 10/1966 đến tháng 6/1967 | 2022 | 50 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1971 đến tháng 4/1972 |
2023 | 55 tuổi 9 tháng | Từ tháng 7/1967 đến tháng 3/1968 | 2023 | 51 tuổi | Từ tháng 5/1972 đến tháng 12/1972 |
2024 | 56 tuổi | Từ tháng 4/1968 đến tháng 12/1968 | 2024 | 51 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1973 đến tháng 8/1973 |
2025 | 56 tuổi 3 tháng | Từ tháng 01/1969 đến tháng 9/1969 | 2025 | 51 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1973 đến tháng 5/1974 |
2026 | 56 tuổi 6 tháng | Từ tháng 10/1969 đến tháng 6/1970 | 2026 | 52 tuổi | Từ tháng 6/1974 đến tháng 12/1974 |
2027 | 56 tuổi 9 tháng | Từ tháng 7/1970 đến tháng 3/1971 | 2027 | 52 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1975 đến tháng 8/1975 |
2028 | 57 tuổi | Từ tháng 4/1971 trở đi | 2028 | 52 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1975 đến tháng 4/1976 |
2029 | 53 tuổi | Từ tháng 5/1976 đến tháng 12/1976 | |||
2030 | 53 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1977 đến tháng 8/1977 | |||
2031 | 53 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1977 đến tháng 4/1978 | |||
2032 | 54 tuổi | Từ tháng 5/1978 đến tháng 12/1978 | |||
2033 | 54 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1979 đến tháng 8/1979 | |||
2034 | 54 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1979 đến tháng 4/1980 | |||
2035 | 55 tuổi | Từ tháng 5/1980 trở đi |
Bảng trên áp dụng với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Bảng tính tuổi nghỉ hưu trong trường hợp nghỉ hưu ở tuổi cao hơn
Lao động nam | Lao động nữ | ||||
Năm đủ tuổi nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu cao hơn | Năm sinh | Năm đủ tuổi nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu cao hơn | Năm sinh |
2021 | 65 tuổi 3 tháng | Từ tháng 01/1961 đến tháng 9/1961 | 2021 | 60 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1966 đến tháng 8/1966 |
2022 | 65 tuổi 6 tháng | Từ tháng 10/1961 đến tháng 6/1962 | 2022 | 60 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1966 đến tháng 4/1967 |
2023 | 65 tuổi 9 tháng | Từ tháng 7/1962 đến tháng 3/1963 | 2023 | 61 tuổi | Từ tháng 5/1967 đến tháng 12/1967 |
2024 | 66 tuổi | Từ tháng 4/1963 đến tháng 12/1963 | 2024 | 61 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1968 đến tháng 8/1968 |
2025 | 66 tuổi 3 tháng | Từ tháng 01/1964 đến tháng 9/1964 | 2025 | 61 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1968 đến tháng 5/1969 |
2026 | 66 tuổi 6 tháng | Từ tháng 10/1964 đến tháng 6/1965 | 2026 | 62 tuổi | Từ tháng 6/1969 đến tháng 12/1969 |
2027 | 66 tuổi 9 tháng | Từ tháng 7/1965 đến tháng 3/1966 | 2027 | 62 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1970 đến tháng 8/1970 |
2028 | 67 tuổi | Từ tháng 4/1966 trở đi | 2028 | 62 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1970 đến tháng 4/1971 |
2029 | 63 tuổi | Từ tháng 5/1971 đến tháng 12/1971 | |||
2030 | 63 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1972 đến tháng 8/1972 | |||
2031 | 63 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1972 đến tháng 4/1973 | |||
2032 | 64 tuổi | Từ tháng 5/1973 đến tháng 12/1973 | |||
2033 | 64 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1974 đến tháng 8/1974 | |||
2034 | 64 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1974 đến tháng 4/1975 | |||
2035 | 65 tuổi | Từ tháng 5/1975 trở đi |
Bảng trên áp dụng với cán bộ, công chức và những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh quy định như: Phó Trưởng Ban các Ban Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; Sĩ quan trong lực lượng vũ trang có quân hàm cấp tướng; Những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao...
Những quy định về tuổi nghỉ hưu không chỉ giúp người lao động dễ dàng lập kế hoạch cho tương lai mà còn tạo ra sự công bằng trong xã hội lao động. Hãy chăm chỉ làm việc và tích luỹ ngày mai tươi sáng, an nhàn!